聚尘王牌HNY5048XJHSD6型救护车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HNY5048XJHSD6型救护车 | 外型尺寸(mm): | 5780×1974×2590,2675,2810(mm) |
产品型号: | HNY5048XJHSD6 | 批次: | 331 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) | |
总 质 量 :(kg) | 3700(kg) | 接近/离去角(° ) | 22/24(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 933/1097(mm) |
整备质量:(kg) | 2850(kg) | 最高车速(km/h): | 145(km/h) |
轴荷: | 1690/2010 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 轴 数: | ||
轴 距(mm): | (mm) | 前 轮 距(mm): | (mm) |
前排乘客: | 后 轮 距(mm): | (mm) | |
轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | |||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放标准: | 燃料种类: |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装顶部标志灯结构;ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;车内装置药柜、担架、氧气瓶等专用装置,用于患者急救和运输. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |